一、简介
SR44-10A接触网电连接状态测试仪采用微处理机技术,四线法测试,精密可靠。用于检测接触网电联接接触状态,判断压接状况好坏和导电性能。
SR44-10A接触网电连接状态测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机手持便携式设计便于现场应用、具有充电功能无需现场找电、全彩大屏LCD显示,一目了然,触屏操作方便易用,端口防过载功能。大容量存储500组数据,电阻测量范围:10.0uΩ-50.00KΩ,测量精度:±0.2%FS±10dgt。上位机软件具有历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
二、量程及精度
测量电流 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
10A | 10.0uΩ~1000.0uΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1uΩ |
1.00mΩ~100.00mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.01mΩ | |
5A | 100.0mΩ~1000.0mΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.1mΩ |
1A | 1.000Ω~10.000Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.001Ω |
0.1A | 10.00Ω~100.00Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.01Ω |
10mA | 100.0Ω~1000.0Ω | ±0.2%FS±10dgt | 0.1Ω |
1mA | 1.000KΩ~10.000KΩ | ±0.2%FS±10dgt | 0.001KΩ |
10.00KΩ~50.00KΩ | ±0.4%FS±30dgt | 0.01KΩ | |
温度特性:使用温度范围内加上测试精度×0.2/℃。(18℃到28℃以外)计算方法:精度= (当前档位精度) + 0.2×(温差数)×(当前档位精度)举例:使用环境8℃/10A电流档该档精度为±0.2%FS±10dgt精度=(0.2%FS±10dgt) + 0.2×10×(0.2%FS±10dgt) = 0.6%FS±30dgt。 | |||
三、技术规格
功能 | 主要用于测量用于检测接触网电联接接触状态,判断压接状况好坏和导电性能。 |
电阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
分辨率 | 0.1 uΩ |
精度 | ±0.2%FS±10dgt |
检测方法 | 四线法测试 |
测试电流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
短路电流 | 10A |
过载保护 | 有 |
自动放电 | 有 |
电源 | DC9.6V 3800mAh大容量磷酸铁锂电池 |
充电功能 | 有 |
背光 | 有,适合昏暗场所使用 |
显示屏幕 | 5寸触摸屏(854dots×480dots)全彩LCD显示 长宽:108 mm×65mm |
溢出显示 | 量程溢出时“OL”显示 |
仪表尺寸 | 长宽高:240 mm×188 mm×85mm |
测试线长 | 5米,红色、黑色各1条 |
上位机 | 安卓APP软件(蓝牙连接)、PC上位机软件(USB连接) |
数据存储 | 500组 |
数据查阅 | 数据查阅功能 |
电池电压 | 电池电量实时显示,提示电池电压低时需要及时充电 |
自动关机 | 仪表无操作约15分钟后关机 |
功耗 | 待机:约120mA (20%亮度) |
测量:27W Max | |
质量 | 仪表:1100g(含电池) |
测试线:850g | |
工作温湿度 | -20℃~40℃;70%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘电阻 | 10MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
售后服务
1、仪器若出现质量问题,自购买之日起叁个月内包换,一年内免费维修,终身提供保修和技术服务。
2、如发现仪器有不正常情况或故障请及时与我们联系,以便为您提供便捷的处理方案,未经允许,请不要自行处理,以免发生危险。



首页
电话
产品